Players' names have been obscured. To view the boxes in full please Sign In.
Premier RB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Mi…n | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 25 | |
T. Gr…n | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | ||
F. La…n | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||
M. He…n | 4 | 3 | 7 | 6 | 16 | |||
P. Ha… | 5 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
N. La…k | 6 | 2 | 2 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Mi…n | 5 | 3 | 0 | 2 | 185 | 167 | 25 |
P. Ha… | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 62 | 21 |
M. He…n | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 102 | 16 |
T. Gr…n | 4 | 1 | 0 | 3 | 124 | 144 | 13 |
F. La…n | 4 | 1 | 0 | 3 | 133 | 160 | 13 |
N. La…k | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 33 | 2 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 24 Oct. 2023 | ||||||
S. Mi…n | 8 | 7 | 7 | 2 | ||
P. Ha… | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
Fri, 3 Nov. 2023 | ||||||
M. He…n | 7 | 11 | 11 | 11 | 6 | |
F. La…n | 11 | 9 | 7 | 7 | 3 | |
Mon, 6 Nov. 2023 | ||||||
S. Mi…n | 7 | 11 | 11 | 11 | 6 | |
M. He…n | 11 | 7 | 6 | 7 | 3 | |
Wed, 8 Nov. 2023 | ||||||
M. He…n | 11 | 11 | 12 | 7 | ||
T. Gr…n | 9 | 9 | 10 | 2 | ||
Fri, 10 Nov. 2023 | ||||||
T. Gr…n | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | |
F. La…n | 7 | 7 | 11 | 9 | 3 | |
Sat, 18 Nov. 2023 | ||||||
P. Ha… | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
F. La…n | 7 | 5 | 5 | 2 | ||
Sun, 19 Nov. 2023 | ||||||
P. Ha… | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
T. Gr…n | 8 | 8 | 7 | 2 | ||
Mon, 20 Nov. 2023 | ||||||
S. Mi…n | 11 | 12 | 11 | 4 | 9 | 4 |
F. La…n | 3 | 14 | 9 | 11 | 11 | 5 |
Mon, 4 Dec. 2023 | ||||||
S. Mi…n | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
N. La…k | 6 | 7 | 9 | 2 | ||
Tue, 5 Dec. 2023 | ||||||
S. Mi…n | 11 | 11 | 10 | 11 | 6 | |
T. Gr…n | 7 | 8 | 12 | 6 | 3 | |
League RB_1A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. We… | 1 | 7 | 7 | |||||
M. Th…r | 2 | 6 | 7 | 7 | 20 | |||
T. We…h | 3 | 3 | 6 | 7 | 16 | |||
R. Gr…s | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
G. Wa…r | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||
D. Do…t | 6 | 0 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Th…r | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 79 | 20 |
T. We…h | 3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 91 | 16 |
G. Wa…r | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 100 | 10 |
R. Gr…s | 4 | 0 | 0 | 4 | 98 | 149 | 10 |
S. We… | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 13 | 7 |
D. Do…t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 5 Nov. 2023 | ||||||
S. We… | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
R. Gr…s | 4 | 3 | 6 | 2 | ||
Tue, 7 Nov. 2023 | ||||||
M. Th…r | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
G. Wa…r | 5 | 9 | 6 | 2 | ||
Tue, 14 Nov. 2023 | ||||||
G. Wa…r | 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | |
R. Gr…s | 11 | 6 | 8 | 9 | 3 | |
Thu, 16 Nov. 2023 | ||||||
R. Gr…s | 5 | 5 | 12 | 5 | 3 | |
T. We…h | 11 | 11 | 10 | 11 | 6 | |
Wed, 29 Nov. 2023 | ||||||
M. Th…r | 12 | 11 | 11 | 7 | ||
R. Gr…s | 10 | 6 | 8 | 2 | ||
Thu, 30 Nov. 2023 | ||||||
G. Wa…r | 8 | 8 | 8 | 2 | ||
T. We…h | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
Wed, 6 Dec. 2023 | ||||||
M. Th…r | 11 | 6 | 11 | 12 | 6 | |
T. We…h | 8 | 11 | 6 | 10 | 3 | |
League RB_1B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bo…d | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||
D. G… | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 31 | |
S. Br…e | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 23 | |
D. Ge…s | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
A. Gr…e | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 22 | ||
P. Pe…n | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. G… | 5 | 4 | 0 | 1 | 188 | 132 | 31 |
S. Br…e | 5 | 3 | 0 | 2 | 205 | 204 | 23 |
A. Gr…e | 4 | 3 | 0 | 1 | 129 | 97 | 22 |
P. Pe…n | 4 | 1 | 0 | 3 | 108 | 142 | 13 |
D. Ge…s | 4 | 0 | 0 | 4 | 90 | 148 | 10 |
A. Bo…d | 2 | 1 | 0 | 1 | 98 | 95 | 9 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thu, 26 Oct. 2023 | ||||||
S. Br…e | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | |
P. Pe…n | 11 | 8 | 8 | 8 | 3 | |
Thu, 2 Nov. 2023 | ||||||
D. G… | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | |
S. Br…e | 11 | 9 | 9 | 9 | 3 | |
Thu, 9 Nov. 2023 | ||||||
A. Gr…e | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | |
S. Br…e | 8 | 8 | 11 | 8 | 3 | |
Mon, 13 Nov. 2023 | ||||||
D. G… | 11 | 11 | 13 | 7 | ||
A. Gr…e | 9 | 2 | 11 | 2 | ||
Fri, 17 Nov. 2023 | ||||||
D. G… | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
D. Ge…s | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
Sat, 25 Nov. 2023 | ||||||
A. Gr…e | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
D. Ge…s | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
Wed, 29 Nov. 2023 | ||||||
S. Br…e | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | |
D. Ge…s | 11 | 9 | 9 | 9 | 3 | |
Wed, 29 Nov. 2023 | ||||||
D. G… | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 4 |
A. Bo…d | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 5 |
Wed, 6 Dec. 2023 | ||||||
A. Gr…e | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
P. Pe…n | 6 | 6 | 6 | 2 | ||
Wed, 6 Dec. 2023 | ||||||
A. Bo…d | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 | 4 |
S. Br…e | 11 | 7 | 11 | 8 | 12 | 5 |
Fri, 8 Dec. 2023 | ||||||
P. Pe…n | 6 | 11 | 12 | 11 | 6 | |
D. Ge…s | 11 | 7 | 10 | 7 | 3 | |
Sat, 9 Dec. 2023 | ||||||
D. G… | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
P. Pe…n | 7 | 3 | 5 | 2 | ||
League RB_2A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. Hu…n | 1 | 0 | ||||||
L. Ne…e | 2 | 2 | 7 | 9 | ||||
C. Sw…d | 3 | 7 | 7 | |||||
P. Ri…n | 4 | 0 | ||||||
J. Br…t | 5 | 0 | ||||||
E. Bu…h | 6 | 2 | 2 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Ne…e | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 58 | 9 |
C. Sw…d | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 16 | 7 |
E. Bu…h | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 35 | 2 |
J. Br…t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Hu…n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Ri…n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thu, 2 Nov. 2023 | ||||||
L. Ne…e | 11 | 11 | 13 | 7 | ||
E. Bu…h | 6 | 8 | 11 | 2 | ||
Tue, 28 Nov. 2023 | ||||||
C. Sw…d | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
L. Ne…e | 6 | 6 | 4 | 2 | ||
League RB_2B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Wo…e | 1 | 0 | ||||||
L. Jo…s | 2 | 4 | 4 | |||||
I. De…y | 3 | 0 | ||||||
G. Ha… | 4 | 5 | 5 | |||||
C. Jo…s | 5 | 0 | ||||||
M. Ti…e | 6 | 0 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Ha… | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 44 | 5 |
L. Jo…s | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 54 | 4 |
I. De…y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Jo…s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ti…e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Wo…e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon, 30 Oct. 2023 | ||||||
G. Ha… | 13 | 8 | 11 | 11 | 11 | 5 |
L. Jo…s | 15 | 11 | 4 | 7 | 7 | 4 |