Players' names have been obscured. To view the boxes in full please Sign In.
Premier RB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Wa…e | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 17 | ||
S. Ha…s | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
P. Ha… | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 23 | ||
A. Be…e | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |
T. Gr…n | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||
J. Br…t | 6 | 3 | 2 | 5 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Be…e | 5 | 5 | 0 | 0 | 169 | 116 | 35 |
P. Ha… | 4 | 3 | 0 | 1 | 128 | 85 | 23 |
M. Wa…e | 4 | 2 | 0 | 2 | 127 | 124 | 17 |
S. Ha…s | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 | 99 | 6 |
J. Br…t | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 | 78 | 5 |
T. Gr…n | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 66 | 4 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 14 June 2025 | ||||||
M. Wa…e | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
S. Ha…s | 9 | 5 | 5 | 2 | ||
Fri, 27 June 2025 | ||||||
P. Ha… | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
S. Ha…s | 7 | 8 | 7 | 2 | ||
Fri, 27 June 2025 | ||||||
P. Ha… | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
M. Wa…e | 8 | 9 | 7 | 2 | ||
Sat, 28 June 2025 | ||||||
A. Be…e | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
T. Gr…n | 9 | 7 | 8 | 2 | ||
Sun, 29 June 2025 | ||||||
P. Ha… | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
T. Gr…n | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Mon, 7 July 2025 | ||||||
A. Be…e | 11 | 12 | 11 | 7 | ||
J. Br…t | 6 | 10 | 6 | 2 | ||
Wed, 9 July 2025 | ||||||
A. Be…e | 12 | 11 | 11 | 7 | ||
M. Wa…e | 10 | 8 | 8 | 2 | ||
Mon, 14 July 2025 | ||||||
A. Be…e | 14 | 10 | 11 | 7 | ||
P. Ha… | 12 | 8 | 9 | 2 | ||
Wed, 16 July 2025 | ||||||
A. Be…e | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
S. Ha…s | 4 | 5 | 6 | 2 | ||
Sat, 26 July 2025 | ||||||
J. Br…t | 12 | 11 | 5 | 10 | 3 | |
M. Wa…e | 14 | 7 | 11 | 12 | 6 | |
League RB_1A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. La…n | 1 | 7 | 7 | 2 | 16 | |||
S. Mi…n | 2 | 0 | ||||||
M. Th…r | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | ||
S. Br…e | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
N. La…k | 5 | 5 | 6 | 3 | 14 | |||
S. We… | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. We… | 4 | 4 | 0 | 0 | 153 | 108 | 27 |
F. La…n | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 80 | 16 |
N. La…k | 3 | 2 | 0 | 1 | 121 | 124 | 14 |
M. Th…r | 4 | 1 | 0 | 3 | 127 | 145 | 14 |
S. Br…e | 4 | 0 | 0 | 4 | 126 | 160 | 10 |
S. Mi…n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon, 9 June 2025 | ||||||
N. La…k | 12 | 11 | 10 | 11 | 6 | |
S. Br…e | 10 | 9 | 12 | 9 | 3 | |
Wed, 11 June 2025 | ||||||
N. La…k | 1 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 |
M. Th…r | 11 | 6 | 8 | 11 | 6 | 4 |
Wed, 18 June 2025 | ||||||
M. Th…r | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | |
S. Br…e | 11 | 9 | 8 | 8 | 3 | |
Thu, 26 June 2025 | ||||||
S. We… | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
M. Th…r | 6 | 8 | 9 | 2 | ||
Mon, 7 July 2025 | ||||||
N. La…k | 11 | 5 | 9 | 9 | 3 | |
S. We… | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | |
Fri, 18 July 2025 | ||||||
S. We… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
S. Br…e | 8 | 9 | 10 | 2 | ||
Thu, 24 July 2025 | ||||||
M. Th…r | 9 | 6 | 9 | 2 | ||
F. La…n | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
Fri, 25 July 2025 | ||||||
S. We… | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
F. La…n | 7 | 8 | 9 | 2 | ||
Sat, 26 July 2025 | ||||||
F. La…n | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
S. Br…e | 7 | 7 | 9 | 2 | ||
League RB_1B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. G… | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 23 | ||
D. Wo…e | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 15 | |
A. Gr…e | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 24 | |
D. Do…t | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||
L. Ne…e | 5 | 2 | 7 | 2 | 11 | |||
C. Sw…d | 6 | 6 | 7 | 7 | 20 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gr…e | 5 | 3 | 0 | 2 | 177 | 171 | 24 |
D. G… | 4 | 3 | 0 | 1 | 150 | 132 | 23 |
C. Sw…d | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 87 | 20 |
D. Wo…e | 5 | 1 | 0 | 4 | 134 | 164 | 15 |
L. Ne…e | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 91 | 11 |
D. Do…t | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | 82 | 6 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wed, 11 June 2025 | ||||||
A. Gr…e | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
L. Ne…e | 9 | 9 | 9 | 2 | ||
Tue, 17 June 2025 | ||||||
A. Gr…e | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
D. Wo…e | 8 | 8 | 8 | 2 | ||
Thu, 26 June 2025 | ||||||
D. G… | 5 | 11 | 14 | 11 | 6 | |
A. Gr…e | 11 | 9 | 12 | 8 | 3 | |
Thu, 3 July 2025 | ||||||
A. Gr…e | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 5 |
D. Do…t | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 4 |
Mon, 7 July 2025 | ||||||
D. G… | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
L. Ne…e | 6 | 7 | 6 | 2 | ||
Thu, 10 July 2025 | ||||||
D. Wo…e | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
D. Do…t | 9 | 9 | 7 | 2 | ||
Fri, 11 July 2025 | ||||||
D. G… | 8 | 8 | 16 | 7 | 3 | |
C. Sw…d | 11 | 11 | 14 | 11 | 6 | |
Fri, 11 July 2025 | ||||||
D. G… | 11 | 11 | 15 | 7 | ||
D. Wo…e | 6 | 7 | 13 | 2 | ||
Sat, 12 July 2025 | ||||||
C. Sw…d | 11 | 13 | 11 | 7 | ||
D. Wo…e | 7 | 11 | 8 | 2 | ||
Mon, 14 July 2025 | ||||||
L. Ne…e | 11 | 12 | 11 | 7 | ||
D. Wo…e | 8 | 10 | 7 | 2 | ||
Sat, 26 July 2025 | ||||||
C. Sw…d | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
A. Gr…e | 7 | 8 | 7 | 2 | ||
League RB_2A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Bu…h | 1 | 0 | ||||||
I. De…y | 2 | 0 | ||||||
R. Gr…s | 3 | 0 | ||||||
P. Pe…n | 4 | 0 | ||||||
5 | ||||||||
6 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Bu…h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. De…y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Gr…s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Pe…n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts |
---|
League RB_2B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ge…s | 1 | 0 | ||||||
G. Ha… | 2 | 0 | ||||||
N. Pa… | 3 | 0 | ||||||
M. Ti…e | 4 | 0 | ||||||
5 | ||||||||
6 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ge…s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Ha… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Pa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ti…e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts |
---|