- Premier
- League 1A
- League 1B
- League 2A
- League 2B
- League 3A
- League 3B
- League 4A
- League 4B
- League 5A
- League 5B
- All
Players' names have been obscured. To view the boxes in full please Sign In.
Premier
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Al…d | 1 | 7 | 5 | 12 | ||||
N. Du… | 2 | 7 | 7 | 14 | ||||
N. Cr…s | 3 | 7 | 6 | 7 | 20 | |||
S. Ro…s | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
E. Th…n | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | |||
M. Mc…e | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Cr…s | 3 | 3 | 0 | 0 | 134 | 99 | 20 |
N. Du… | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 42 | 14 |
E. Th…n | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 94 | 12 |
B. Al…d | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 | 67 | 12 |
M. Mc…e | 3 | 0 | 0 | 3 | 101 | 131 | 8 |
S. Ro…s | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 112 | 6 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fri, 25 April 2025 | ||||||
E. Th…n | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
S. Ro…s | 5 | 6 | 6 | 2 | ||
Sun, 27 April 2025 | ||||||
E. Th…n | 7 | 13 | 8 | 7 | 3 | |
N. Cr…s | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | |
Thu, 1 May 2025 | ||||||
N. Du… | 11 | 11 | 13 | 7 | ||
M. Mc…e | 5 | 6 | 11 | 2 | ||
Mon, 5 May 2025 | ||||||
M. Mc…e | 4 | 11 | 8 | 11 | 10 | 4 |
B. Al…d | 11 | 9 | 11 | 8 | 12 | 5 |
Sat, 10 May 2025 | ||||||
N. Cr…s | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
S. Ro…s | 5 | 12 | 12 | 2 | ||
Sat, 24 May 2025 | ||||||
B. Al…d | 12 | 11 | 11 | 7 | ||
S. Ro…s | 10 | 5 | 8 | 2 | ||
Thu, 29 May 2025 | ||||||
M. Mc…e | 13 | 12 | 10 | 2 | ||
N. Cr…s | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Fri, 30 May 2025 | ||||||
N. Du… | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
E. Th…n | 7 | 4 | 9 | 2 | ||
League 1A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Bu…t | 1 | 0 | ||||||
S. Og…n | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 17 | ||
T. Ed…s | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | ||
J. Le…s | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
p. ch…n | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | ||
K. Sh…a | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Le…s | 4 | 4 | 0 | 0 | 187 | 150 | 24 |
T. Ed…s | 4 | 3 | 0 | 1 | 158 | 123 | 24 |
S. Og…n | 4 | 2 | 0 | 2 | 178 | 187 | 17 |
K. Sh…a | 4 | 1 | 0 | 3 | 202 | 225 | 14 |
p. ch…n | 4 | 0 | 0 | 4 | 172 | 212 | 11 |
S. Bu…t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 27 April 2025 | ||||||
J. Le…s | 15 | 15 | 7 | 15 | 6 | |
S. Og…n | 8 | 9 | 15 | 8 | 3 | |
Wed, 7 May 2025 | ||||||
S. Og…n | 15 | 16 | 15 | 7 | ||
p. ch…n | 12 | 14 | 8 | 2 | ||
Mon, 12 May 2025 | ||||||
K. Sh…a | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 5 |
p. ch…n | 10 | 15 | 11 | 15 | 13 | 4 |
Tue, 13 May 2025 | ||||||
T. Ed…s | 9 | 11 | 7 | 8 | 3 | |
J. Le…s | 11 | 9 | 11 | 11 | 6 | |
Sun, 25 May 2025 | ||||||
J. Le…s | 15 | 15 | 6 | 15 | 6 | |
p. ch…n | 8 | 10 | 15 | 8 | 3 | |
Mon, 26 May 2025 | ||||||
T. Ed…s | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
S. Og…n | 3 | 8 | 7 | 2 | ||
Tue, 27 May 2025 | ||||||
T. Ed…s | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
K. Sh…a | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
Fri, 30 May 2025 | ||||||
T. Ed…s | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
p. ch…n | 12 | 8 | 13 | 2 | ||
Fri, 30 May 2025 | ||||||
S. Og…n | 15 | 16 | 10 | 18 | 15 | 5 |
K. Sh…a | 9 | 18 | 15 | 16 | 10 | 4 |
Fri, 30 May 2025 | ||||||
K. Sh…a | 11 | 8 | 8 | 7 | 3 | |
J. Le…s | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | |
League 1B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Ro…n | 1 | 0 | ||||||
T. Ch…n | 2 | 7 | 3 | 2 | 12 | |||
D. Ha…e | 3 | 0 | ||||||
R. Ya…s | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
T. Th…n | 5 | 6 | 3 | 9 | ||||
P. Ha… | 6 | 7 | 7 | 6 | 20 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Ha… | 3 | 3 | 0 | 0 | 134 | 104 | 20 |
T. Ch…n | 3 | 1 | 0 | 2 | 124 | 132 | 12 |
T. Th…n | 2 | 1 | 0 | 1 | 91 | 89 | 9 |
R. Ya…s | 2 | 0 | 0 | 2 | 68 | 92 | 4 |
D. Ha…e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ro…n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon, 21 April 2025 | ||||||
R. Ya…s | 9 | 12 | 11 | 2 | ||
T. Ch…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Sun, 27 April 2025 | ||||||
T. Th…n | 15 | 10 | 15 | 15 | 6 | |
T. Ch…n | 10 | 15 | 12 | 10 | 3 | |
Sat, 3 May 2025 | ||||||
P. Ha… | 12 | 11 | 8 | 11 | 6 | |
T. Th…n | 10 | 8 | 11 | 7 | 3 | |
Mon, 19 May 2025 | ||||||
P. Ha… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
T. Ch…n | 12 | 10 | 10 | 2 | ||
Wed, 28 May 2025 | ||||||
P. Ha… | 17 | 15 | 15 | 7 | ||
R. Ya…s | 15 | 11 | 10 | 2 | ||
League 2A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Mu…d | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
A. Ha…s | 2 | 6 | 6 | 5 | 17 | |||
M. Ry…r | 3 | 3 | 3 | |||||
C. De…r | 4 | 6 | 6 | |||||
S. Co…t | 5 | 6 | 4 | 10 | ||||
J. Su…d | 6 | 0 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ha…s | 3 | 3 | 0 | 0 | 180 | 152 | 17 |
S. Co…t | 2 | 1 | 0 | 1 | 106 | 118 | 10 |
M. Mu…d | 3 | 0 | 0 | 3 | 143 | 170 | 9 |
C. De…r | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 42 | 6 |
M. Ry…r | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 53 | 3 |
J. Su…d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wed, 23 April 2025 | ||||||
M. Mu…d | 15 | 12 | 10 | 12 | 3 | |
S. Co…t | 9 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
Fri, 25 April 2025 | ||||||
C. De…r | 15 | 13 | 15 | 15 | 6 | |
M. Mu…d | 10 | 15 | 10 | 7 | 3 | |
Wed, 14 May 2025 | ||||||
S. Co…t | 15 | 12 | 15 | 5 | 5 | 4 |
A. Ha…s | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 5 |
Sat, 24 May 2025 | ||||||
A. Ha…s | 15 | 13 | 15 | 15 | 6 | |
M. Mu…d | 13 | 15 | 12 | 12 | 3 | |
Tue, 27 May 2025 | ||||||
A. Ha…s | 8 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
M. Ry…r | 15 | 13 | 12 | 8 | 3 | |
League 2B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Be…e | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 30 | |
Z. Ah…d | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 27 | |
T. Ha…s | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 28 | |
M. O'…r | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
F. La…n | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | ||
A. Sw…h | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Be…e | 5 | 4 | 0 | 1 | 218 | 151 | 30 |
T. Ha…s | 5 | 4 | 0 | 1 | 269 | 242 | 28 |
Z. Ah…d | 5 | 4 | 0 | 1 | 257 | 245 | 27 |
A. Sw…h | 4 | 1 | 0 | 3 | 178 | 186 | 16 |
F. La…n | 4 | 1 | 0 | 3 | 174 | 209 | 13 |
M. O'…r | 5 | 0 | 0 | 5 | 190 | 253 | 12 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fri, 2 May 2025 | ||||||
Z. Ah…d | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 |
T. Ha…s | 15 | 10 | 12 | 15 | 10 | 4 |
Fri, 2 May 2025 | ||||||
M. O'…r | 15 | 12 | 10 | 5 | 3 | |
T. Ha…s | 13 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
Sat, 3 May 2025 | ||||||
M. O'…r | 4 | 10 | 7 | 2 | ||
Z. Ah…d | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Mon, 5 May 2025 | ||||||
T. Ha…s | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | |
L. Be…e | 9 | 9 | 11 | 8 | 3 | |
Thu, 8 May 2025 | ||||||
A. Sw…h | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
M. O'…r | 12 | 12 | 12 | 2 | ||
Sun, 11 May 2025 | ||||||
Z. Ah…d | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 |
A. Sw…h | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 | 4 |
Sat, 17 May 2025 | ||||||
T. Ha…s | 15 | 7 | 15 | 15 | 6 | |
A. Sw…h | 11 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
Sun, 18 May 2025 | ||||||
L. Be…e | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
A. Sw…h | 7 | 7 | 7 | 2 | ||
Sat, 24 May 2025 | ||||||
L. Be…e | 15 | 15 | 13 | 15 | 6 | |
Z. Ah…d | 5 | 7 | 15 | 10 | 3 | |
Wed, 28 May 2025 | ||||||
Z. Ah…d | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
F. La…n | 12 | 12 | 12 | 2 | ||
Wed, 28 May 2025 | ||||||
L. Be…e | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
M. O'…r | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
Thu, 29 May 2025 | ||||||
T. Ha…s | 15 | 15 | 13 | 15 | 6 | |
F. La…n | 13 | 13 | 15 | 13 | 3 | |
Fri, 30 May 2025 | ||||||
F. La…n | 18 | 8 | 19 | 15 | 6 | |
M. O'…r | 16 | 15 | 17 | 13 | 3 | |
Sat, 31 May 2025 | ||||||
F. La…n | 4 | 11 | 9 | 2 | ||
L. Be…e | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
League 3A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. We… | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||
A. Ku… | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 23 | ||
S. Ba…i | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 23 | |
P. Ma…k | 4 | 4 | 6 | 7 | 17 | |||
M. Lo…n | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
r. ke… | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. We… | 4 | 4 | 0 | 0 | 182 | 109 | 28 |
A. Ku… | 4 | 3 | 0 | 1 | 165 | 133 | 23 |
S. Ba…i | 5 | 3 | 0 | 2 | 214 | 224 | 23 |
P. Ma…k | 3 | 2 | 0 | 1 | 168 | 150 | 17 |
r. ke… | 5 | 1 | 0 | 4 | 167 | 219 | 15 |
M. Lo…n | 5 | 0 | 0 | 5 | 174 | 235 | 11 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wed, 23 April 2025 | ||||||
A. Ku… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
S. Ba…i | 11 | 10 | 11 | 2 | ||
Fri, 25 April 2025 | ||||||
S. We… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
S. Ba…i | 3 | 7 | 9 | 2 | ||
Mon, 28 April 2025 | ||||||
P. Ma…k | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
r. ke… | 8 | 11 | 13 | 2 | ||
Thu, 1 May 2025 | ||||||
A. Ku… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
r. ke… | 6 | 7 | 11 | 2 | ||
Mon, 5 May 2025 | ||||||
P. Ma…k | 15 | 15 | 10 | 15 | 6 | |
M. Lo…n | 10 | 10 | 15 | 10 | 3 | |
Tue, 6 May 2025 | ||||||
S. Ba…i | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 5 |
P. Ma…k | 15 | 15 | 13 | 15 | 10 | 4 |
Tue, 13 May 2025 | ||||||
r. ke… | 12 | 12 | 12 | 2 | ||
S. Ba…i | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Tue, 13 May 2025 | ||||||
r. ke… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
M. Lo…n | 13 | 13 | 13 | 2 | ||
Sun, 18 May 2025 | ||||||
r. ke… | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
S. We… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Mon, 19 May 2025 | ||||||
S. We… | 15 | 15 | 17 | 7 | ||
A. Ku… | 7 | 8 | 15 | 2 | ||
Mon, 19 May 2025 | ||||||
S. Ba…i | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
M. Lo…n | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
Tue, 27 May 2025 | ||||||
M. Lo…n | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
A. Ku… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Sat, 31 May 2025 | ||||||
S. We… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
M. Lo…n | 8 | 12 | 10 | 2 | ||
League 3B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Co…y | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||
C. Co…y | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 21 | |
P. Ch…e | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 22 | |
J. De…n | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | |
D. Ir…e | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | ||
P. Ev…s | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Co…y | 4 | 4 | 0 | 0 | 181 | 113 | 28 |
J. De…n | 5 | 4 | 0 | 1 | 235 | 211 | 28 |
P. Ch…e | 5 | 3 | 0 | 2 | 241 | 252 | 22 |
C. Co…y | 5 | 2 | 0 | 3 | 248 | 256 | 21 |
D. Ir…e | 4 | 1 | 0 | 3 | 208 | 230 | 14 |
P. Ev…s | 5 | 0 | 0 | 5 | 217 | 268 | 13 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 22 April 2025 | ||||||
J. De…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
P. Ch…e | 13 | 11 | 9 | 2 | ||
Sun, 27 April 2025 | ||||||
J. De…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
P. Ev…s | 10 | 12 | 9 | 2 | ||
Mon, 28 April 2025 | ||||||
P. Ev…s | 15 | 15 | 10 | 12 | 7 | 4 |
D. Ir…e | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 |
Mon, 28 April 2025 | ||||||
P. Ch…e | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 5 |
C. Co…y | 12 | 16 | 18 | 13 | 14 | 4 |
Mon, 5 May 2025 | ||||||
P. Ch…e | 15 | 12 | 15 | 15 | 6 | |
D. Ir…e | 12 | 15 | 12 | 10 | 3 | |
Tue, 6 May 2025 | ||||||
J. De…n | 14 | 12 | 5 | 2 | ||
J. Co…y | 16 | 15 | 15 | 7 | ||
Wed, 7 May 2025 | ||||||
C. Co…y | 15 | 15 | 18 | 16 | 6 | |
P. Ev…s | 17 | 13 | 16 | 14 | 3 | |
Fri, 9 May 2025 | ||||||
J. De…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
C. Co…y | 11 | 12 | 12 | 2 | ||
Mon, 12 May 2025 | ||||||
P. Ch…e | 20 | 16 | 15 | 7 | ||
P. Ev…s | 18 | 14 | 8 | 2 | ||
Fri, 23 May 2025 | ||||||
C. Co…y | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
D. Ir…e | 8 | 12 | 10 | 2 | ||
Sat, 24 May 2025 | ||||||
J. Co…y | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
C. Co…y | 11 | 11 | 9 | 2 | ||
Wed, 28 May 2025 | ||||||
J. De…n | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 5 |
D. Ir…e | 15 | 11 | 12 | 15 | 13 | 4 |
Fri, 30 May 2025 | ||||||
J. Co…y | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
P. Ch…e | 10 | 7 | 7 | 2 | ||
Sat, 31 May 2025 | ||||||
J. Co…y | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
P. Ev…s | 8 | 9 | 10 | 2 | ||
League 4A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ro…s | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
T. Fe…n | 2 | 7 | 7 | |||||
J. Me…h | 3 | 7 | 3 | 2 | 12 | |||
D. Wo…e | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 22 | ||
S. Ta… | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 22 | ||
I. St…r | 6 | 3 | 3 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Ta… | 4 | 3 | 0 | 1 | 178 | 129 | 22 |
D. Wo…e | 4 | 3 | 0 | 1 | 206 | 172 | 22 |
J. Me…h | 3 | 1 | 0 | 2 | 115 | 133 | 12 |
T. Fe…n | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 30 | 7 |
D. Ro…s | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 135 | 6 |
I. St…r | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 55 | 3 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wed, 23 April 2025 | ||||||
S. Ta… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
D. Ro…s | 3 | 6 | 8 | 2 | ||
Fri, 25 April 2025 | ||||||
S. Ta… | 13 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
D. Wo…e | 15 | 11 | 12 | 7 | 3 | |
Mon, 28 April 2025 | ||||||
S. Ta… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
J. Me…h | 6 | 10 | 6 | 2 | ||
Mon, 28 April 2025 | ||||||
D. Wo…e | 15 | 10 | 15 | 15 | 6 | |
I. St…r | 10 | 15 | 10 | 10 | 3 | |
Wed, 30 April 2025 | ||||||
S. Ta… | 12 | 10 | 8 | 2 | ||
T. Fe…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Fri, 16 May 2025 | ||||||
D. Wo…e | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
D. Ro…s | 7 | 7 | 7 | 2 | ||
Fri, 23 May 2025 | ||||||
J. Me…h | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
D. Ro…s | 12 | 9 | 6 | 2 | ||
Fri, 23 May 2025 | ||||||
J. Me…h | 12 | 13 | 18 | 5 | 3 | |
D. Wo…e | 15 | 15 | 16 | 15 | 6 | |
League 4B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Pa…n | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | ||
A. Mc…w | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | |
J. Dy… | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | ||
G. Mc…y | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 26 | |
C. Be…t | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | ||
G. Ed…s | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mc…w | 5 | 4 | 0 | 1 | 205 | 152 | 30 |
L. Pa…n | 4 | 4 | 0 | 0 | 190 | 124 | 27 |
G. Mc…y | 5 | 3 | 0 | 2 | 212 | 180 | 26 |
J. Dy… | 4 | 1 | 0 | 3 | 140 | 157 | 13 |
C. Be…t | 4 | 1 | 0 | 3 | 107 | 160 | 13 |
G. Ed…s | 4 | 0 | 0 | 4 | 99 | 180 | 8 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fri, 25 April 2025 | ||||||
L. Pa…n | 10 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
G. Mc…y | 15 | 10 | 10 | 10 | 3 | |
Fri, 25 April 2025 | ||||||
L. Pa…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
J. Dy… | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
Wed, 14 May 2025 | ||||||
A. Mc…w | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
G. Ed…s | 7 | 7 | 6 | 2 | ||
Tue, 20 May 2025 | ||||||
C. Be…t | 5 | 5 | 11 | 2 | ||
G. Mc…y | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Wed, 21 May 2025 | ||||||
G. Mc…y | 15 | 15 | 16 | 7 | ||
J. Dy… | 10 | 9 | 14 | 2 | ||
Wed, 21 May 2025 | ||||||
A. Mc…w | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
C. Be…t | 7 | 10 | 7 | 2 | ||
Fri, 23 May 2025 | ||||||
A. Mc…w | 15 | 17 | 15 | 7 | ||
G. Mc…y | 7 | 15 | 9 | 2 | ||
Sat, 24 May 2025 | ||||||
G. Mc…y | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
G. Ed…s | 7 | 9 | 8 | 2 | ||
Wed, 28 May 2025 | ||||||
C. Be…t | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
G. Ed…s | 8 | 7 | 10 | 2 | ||
Fri, 30 May 2025 | ||||||
L. Pa…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
G. Ed…s | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
Fri, 30 May 2025 | ||||||
A. Mc…w | 7 | 7 | 5 | 2 | ||
L. Pa…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Sat, 31 May 2025 | ||||||
C. Be…t | 5 | 7 | 5 | 2 | ||
J. Dy… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Sun, 1 June 2025 | ||||||
A. Mc…w | 19 | 15 | 15 | 7 | ||
J. Dy… | 17 | 6 | 9 | 2 | ||
League 5A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Wi…l | 1 | 0 | ||||||
S. Pa… | 2 | 0 | ||||||
E. Bu…h | 3 | 0 | ||||||
B. Sm…h | 4 | 0 | ||||||
D. Ru…l | 5 | 0 | ||||||
A. Bu…d | 6 | 0 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bu…d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Bu…h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Pa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ru…l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Sm…h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Wi…l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts |
---|
League 5B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Em…t | 1 | 2 | 2 | |||||
R. He…s | 2 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
J. Ke…y | 3 | 2 | 2 | |||||
R. Ph…y | 4 | 0 | ||||||
E. Ro…s | 5 | 2 | 2 | |||||
6 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. He…s | 3 | 3 | 0 | 0 | 135 | 89 | 21 |
E. Em…t | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 45 | 2 |
J. Ke…y | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 45 | 2 |
E. Ro…s | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 45 | 2 |
R. Ph…y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thu, 1 May 2025 | ||||||
R. He…s | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
E. Em…t | 10 | 11 | 12 | 2 | ||
Fri, 16 May 2025 | ||||||
R. He…s | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
E. Ro…s | 5 | 13 | 6 | 2 | ||
Sun, 18 May 2025 | ||||||
R. He…s | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
J. Ke…y | 9 | 11 | 12 | 2 | ||