- Premier
- League 1A
- League 1B
- League 2A
- League 2B
- League 3A
- League 3B
- League 4A
- League 4B
- League 5A
- All
Players' names have been obscured. To view the boxes in full please Sign In.
Premier
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Du… | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 15 | ||
T. Ho…n | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
J. Th…n | 3 | 7 | 6 | 7 | 20 | |||
J. Ro…n | 4 | 7 | 2 | 5 | 14 | |||
H. A… | 5 | 4 | 7 | 4 | 15 | |||
N. Cr…s | 6 | 7 | 7 | 14 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Th…n | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 71 | 20 |
N. Du… | 4 | 2 | 0 | 2 | 131 | 153 | 15 |
H. A… | 3 | 1 | 0 | 2 | 132 | 130 | 15 |
J. Ro…n | 3 | 2 | 0 | 1 | 114 | 110 | 14 |
N. Cr…s | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 41 | 14 |
T. Ho…n | 5 | 0 | 0 | 5 | 138 | 185 | 12 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 11 Nov. 2023 | ||||||
N. Du… | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | 5 |
H. A… | 12 | 11 | 8 | 8 | 9 | 4 |
Sun, 12 Nov. 2023 | ||||||
J. Th…n | 11 | 13 | 11 | 7 | ||
J. Ro…n | 9 | 11 | 9 | 2 | ||
Thu, 23 Nov. 2023 | ||||||
N. Du… | 12 | 7 | 11 | 12 | 6 | |
T. Ho…n | 10 | 11 | 8 | 10 | 3 | |
Sun, 26 Nov. 2023 | ||||||
J. Th…n | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | |
T. Ho…n | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | |
Mon, 4 Dec. 2023 | ||||||
N. Du… | 9 | 6 | 5 | 2 | ||
N. Cr…s | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
Tue, 5 Dec. 2023 | ||||||
T. Ho…n | 6 | 7 | 8 | 2 | ||
N. Cr…s | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
Thu, 7 Dec. 2023 | ||||||
J. Ro…n | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 |
H. A… | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 4 |
Thu, 7 Dec. 2023 | ||||||
T. Ho…n | 9 | 7 | 10 | 2 | ||
J. Ro…n | 11 | 11 | 12 | 7 | ||
Thu, 7 Dec. 2023 | ||||||
J. Th…n | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
N. Du… | 7 | 6 | 6 | 2 | ||
Sat, 9 Dec. 2023 | ||||||
H. A… | 13 | 11 | 11 | 7 | ||
T. Ho…n | 11 | 9 | 9 | 2 | ||
League 1A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Og…n | 1 | 5 | 6 | 11 | ||||
S. Gr…n | 2 | 4 | 7 | 7 | 18 | |||
K. Sh…a | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||
Z. Ah…d | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 18 | |
A. Ha…s | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||
P. Ha… | 6 | 7 | 7 | 14 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Gr…n | 3 | 2 | 0 | 1 | 141 | 114 | 18 |
Z. Ah…d | 5 | 2 | 0 | 3 | 229 | 261 | 18 |
P. Ha… | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 67 | 14 |
S. Og…n | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 | 105 | 11 |
K. Sh…a | 2 | 0 | 0 | 2 | 93 | 110 | 6 |
A. Ha…s | 2 | 0 | 0 | 2 | 76 | 100 | 5 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 7 Nov. 2023 | ||||||
P. Ha… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Z. Ah…d | 12 | 13 | 12 | 2 | ||
Thu, 23 Nov. 2023 | ||||||
P. Ha… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
K. Sh…a | 11 | 9 | 10 | 2 | ||
Fri, 1 Dec. 2023 | ||||||
S. Gr…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
A. Ha…s | 11 | 5 | 8 | 2 | ||
Sun, 3 Dec. 2023 | ||||||
Z. Ah…d | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 |
K. Sh…a | 15 | 15 | 11 | 10 | 12 | 4 |
Tue, 5 Dec. 2023 | ||||||
S. Gr…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Z. Ah…d | 7 | 9 | 2 | 2 | ||
Fri, 8 Dec. 2023 | ||||||
S. Gr…n | 16 | 13 | 15 | 7 | 0 | 4 |
S. Og…n | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 5 |
Sat, 9 Dec. 2023 | ||||||
S. Og…n | 15 | 9 | 17 | 15 | 6 | |
Z. Ah…d | 12 | 15 | 15 | 12 | 3 | |
Sat, 9 Dec. 2023 | ||||||
Z. Ah…d | 15 | 15 | 10 | 15 | 6 | |
A. Ha…s | 12 | 12 | 15 | 13 | 3 | |
League 1B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ha…d | 1 | 7 | 7 | 14 | ||||
P. Gr…s | 2 | 5 | 6 | 11 | ||||
M. Wa…e | 3 | 6 | 6 | 7 | 19 | |||
T. Ed…s | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 | ||
M. Ry…r | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||
A. Sw…h | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Wa…e | 3 | 3 | 0 | 0 | 155 | 114 | 19 |
T. Ed…s | 4 | 1 | 0 | 3 | 165 | 176 | 16 |
A. Ha…d | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 40 | 14 |
A. Sw…h | 4 | 1 | 0 | 3 | 150 | 208 | 12 |
P. Gr…s | 2 | 2 | 0 | 0 | 124 | 100 | 11 |
M. Ry…r | 3 | 0 | 0 | 3 | 124 | 162 | 9 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 7 Nov. 2023 | ||||||
A. Sw…h | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 5 |
M. Ry…r | 9 | 15 | 9 | 15 | 11 | 4 |
Sun, 12 Nov. 2023 | ||||||
A. Ha…d | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
T. Ed…s | 6 | 4 | 6 | 2 | ||
Thu, 16 Nov. 2023 | ||||||
M. Wa…e | 16 | 15 | 15 | 7 | ||
A. Sw…h | 14 | 10 | 5 | 2 | ||
Thu, 16 Nov. 2023 | ||||||
M. Ry…r | 16 | 11 | 9 | 5 | 3 | |
M. Wa…e | 14 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
Fri, 17 Nov. 2023 | ||||||
T. Ed…s | 15 | 9 | 10 | 10 | 3 | |
M. Wa…e | 5 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
Tue, 21 Nov. 2023 | ||||||
T. Ed…s | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
A. Sw…h | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
Thu, 30 Nov. 2023 | ||||||
A. Sw…h | 6 | 15 | 13 | 6 | 3 | |
P. Gr…s | 15 | 13 | 15 | 15 | 6 | |
Thu, 7 Dec. 2023 | ||||||
T. Ed…s | 8 | 15 | 15 | 9 | 13 | 4 |
P. Gr…s | 15 | 10 | 11 | 15 | 15 | 5 |
Sat, 9 Dec. 2023 | ||||||
M. Ry…r | 6 | 5 | 13 | 2 | ||
A. Ha…d | 11 | 11 | 15 | 7 | ||
League 2A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Th…n | 1 | 7 | 6 | 13 | ||||
J. Co…y | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||
T. Fe…n | 3 | 0 | ||||||
p. ch…n | 4 | 2 | 6 | 7 | 15 | |||
C. De…r | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
S. Ta…r | 6 | 0 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
p. ch…n | 3 | 2 | 0 | 1 | 132 | 122 | 15 |
E. Th…n | 2 | 2 | 0 | 0 | 104 | 85 | 13 |
J. Co…y | 2 | 1 | 0 | 1 | 104 | 101 | 9 |
C. De…r | 3 | 0 | 0 | 3 | 131 | 163 | 8 |
T. Fe…n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ta…r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thu, 9 Nov. 2023 | ||||||
E. Th…n | 12 | 17 | 15 | 15 | 6 | |
C. De…r | 15 | 15 | 12 | 11 | 3 | |
Mon, 13 Nov. 2023 | ||||||
J. Co…y | 14 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
C. De…r | 16 | 5 | 12 | 13 | 3 | |
Mon, 4 Dec. 2023 | ||||||
p. ch…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
C. De…r | 10 | 10 | 12 | 2 | ||
Wed, 6 Dec. 2023 | ||||||
p. ch…n | 10 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
J. Co…y | 15 | 10 | 10 | 10 | 3 | |
Thu, 7 Dec. 2023 | ||||||
E. Th…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
p. ch…n | 11 | 9 | 12 | 2 | ||
League 2B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. La…n | 1 | 7 | 7 | 14 | ||||
T. Th…n | 2 | 6 | 6 | 3 | 15 | |||
R. Ya…s | 3 | 3 | 7 | 10 | ||||
J. Su…d | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||
M. O'…r | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||
T. Ch…n | 6 | 6 | 7 | 6 | 19 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Ch…n | 3 | 3 | 0 | 0 | 158 | 127 | 19 |
T. Th…n | 3 | 2 | 0 | 1 | 163 | 161 | 15 |
F. La…n | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 | 67 | 14 |
R. Ya…s | 2 | 1 | 0 | 1 | 98 | 93 | 10 |
J. Su…d | 4 | 0 | 0 | 4 | 148 | 194 | 9 |
M. O'…r | 2 | 0 | 0 | 2 | 85 | 102 | 5 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 12 Nov. 2023 | ||||||
T. Ch…n | 15 | 15 | 13 | 15 | 6 | |
T. Th…n | 10 | 12 | 15 | 12 | 3 | |
Thu, 16 Nov. 2023 | ||||||
F. La…n | 17 | 15 | 15 | 7 | ||
M. O'…r | 15 | 13 | 12 | 2 | ||
Sat, 18 Nov. 2023 | ||||||
J. Su…d | 14 | 11 | 15 | 12 | 3 | |
T. Th…n | 16 | 15 | 11 | 15 | 6 | |
Sun, 26 Nov. 2023 | ||||||
R. Ya…s | 15 | 17 | 15 | 7 | ||
J. Su…d | 12 | 15 | 9 | 2 | ||
Sun, 26 Nov. 2023 | ||||||
R. Ya…s | 12 | 15 | 12 | 12 | 3 | |
T. Th…n | 15 | 12 | 15 | 15 | 6 | |
Fri, 1 Dec. 2023 | ||||||
T. Ch…n | 10 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
M. O'…r | 15 | 10 | 10 | 10 | 3 | |
Sat, 2 Dec. 2023 | ||||||
J. Su…d | 8 | 8 | 11 | 2 | ||
F. La…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Sun, 10 Dec. 2023 | ||||||
T. Ch…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
J. Su…d | 9 | 13 | 11 | 2 | ||
League 3A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ba…t | 1 | 0 | ||||||
T. Fe…n | 2 | 0 | ||||||
D. Wo…e | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | |||
C. Co…y | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | |||
E. Em…t | 5 | 4 | 3 | 7 | ||||
J. Dy… | 6 | 7 | 2 | 9 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Co…y | 3 | 3 | 0 | 0 | 165 | 135 | 18 |
D. Wo…e | 3 | 1 | 0 | 2 | 164 | 173 | 11 |
J. Dy… | 2 | 1 | 0 | 1 | 75 | 84 | 9 |
E. Em…t | 2 | 0 | 0 | 2 | 108 | 120 | 7 |
A. Ba…t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Fe…n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 18 Nov. 2023 | ||||||
C. Co…y | 15 | 15 | 10 | 15 | 6 | |
E. Em…t | 10 | 10 | 15 | 10 | 3 | |
Mon, 20 Nov. 2023 | ||||||
C. Co…y | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
J. Dy… | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
Wed, 22 Nov. 2023 | ||||||
C. Co…y | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 |
D. Wo…e | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 4 |
Fri, 24 Nov. 2023 | ||||||
J. Dy… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
D. Wo…e | 13 | 14 | 12 | 2 | ||
Sun, 3 Dec. 2023 | ||||||
E. Em…t | 11 | 15 | 15 | 14 | 8 | 4 |
D. Wo…e | 15 | 8 | 11 | 16 | 15 | 5 |
League 3B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Ch…e | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 19 | ||
A. Bu…d | 2 | 4 | 4 | |||||
S. Ba…i | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 28 | |
D. Ir…e | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | ||
D. G… | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 | ||
M. Tu…l | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Ba…i | 5 | 4 | 0 | 1 | 298 | 248 | 28 |
D. G… | 4 | 3 | 0 | 1 | 184 | 158 | 24 |
P. Ch…e | 4 | 2 | 0 | 2 | 166 | 161 | 19 |
D. Ir…e | 4 | 1 | 0 | 3 | 193 | 227 | 13 |
M. Tu…l | 4 | 1 | 0 | 3 | 165 | 201 | 11 |
A. Bu…d | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 67 | 4 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 7 Nov. 2023 | ||||||
S. Ba…i | 15 | 12 | 15 | 15 | 6 | |
P. Ch…e | 6 | 15 | 10 | 10 | 3 | |
Wed, 8 Nov. 2023 | ||||||
S. Ba…i | 15 | 15 | 12 | 10 | 15 | 5 |
A. Bu…d | 8 | 10 | 15 | 15 | 8 | 4 |
Fri, 10 Nov. 2023 | ||||||
D. G… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
D. Ir…e | 7 | 9 | 12 | 2 | ||
Thu, 16 Nov. 2023 | ||||||
S. Ba…i | 16 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
D. G… | 14 | 17 | 10 | 8 | 3 | |
Fri, 17 Nov. 2023 | ||||||
P. Ch…e | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
D. Ir…e | 6 | 10 | 13 | 2 | ||
Mon, 20 Nov. 2023 | ||||||
P. Ch…e | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
M. Tu…l | 8 | 10 | 12 | 2 | ||
Wed, 22 Nov. 2023 | ||||||
D. G… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
P. Ch…e | 12 | 11 | 12 | 2 | ||
Thu, 23 Nov. 2023 | ||||||
D. G… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
M. Tu…l | 11 | 12 | 11 | 2 | ||
Sat, 25 Nov. 2023 | ||||||
M. Tu…l | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 5 |
D. Ir…e | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 4 |
Wed, 29 Nov. 2023 | ||||||
S. Ba…i | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
M. Tu…l | 10 | 12 | 10 | 2 | ||
Thu, 30 Nov. 2023 | ||||||
S. Ba…i | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 4 |
D. Ir…e | 15 | 15 | 12 | 12 | 16 | 5 |
League 4A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Do…s | 1 | 0 | ||||||
M. Lo…n | 2 | 7 | 7 | |||||
E. Bu…h | 3 | 0 | ||||||
I. St…r | 4 | 2 | 2 | |||||
D. Ho…n | 5 | 0 | ||||||
6 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Lo…n | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 22 | 7 |
I. St…r | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 45 | 2 |
E. Bu…h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Do…s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ho…n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 5 Dec. 2023 | ||||||
M. Lo…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
I. St…r | 7 | 7 | 8 | 2 | ||
League 4B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Ke…y | 1 | 0 | ||||||
N. Ch…e | 2 | 0 | ||||||
A. Mc…w | 3 | 0 | ||||||
R. Gr…s | 4 | 0 | ||||||
5 | ||||||||
6 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Ch…e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Gr…s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ke…y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mc…w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts |
---|
League 5A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Sw…d | 1 | 3 | 3 | |||||
r. ke… | 2 | 6 | 6 | |||||
R. Hu…r | 3 | 0 | ||||||
C. Be…t | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||
5 | ||||||||
6 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Be…t | 2 | 1 | 0 | 1 | 90 | 109 | 9 |
r. ke… | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 36 | 6 |
C. Sw…d | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 54 | 3 |
R. Hu…r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 28 Nov. 2023 | ||||||
C. Be…t | 8 | 5 | 15 | 8 | 3 | |
r. ke… | 15 | 15 | 13 | 15 | 6 | |
Wed, 29 Nov. 2023 | ||||||
C. Sw…d | 11 | 15 | 13 | 12 | 3 | |
C. Be…t | 15 | 9 | 15 | 15 | 6 | |