- Premier
- League 1A
- League 1B
- League 2A
- League 2B
- League 3A
- League 3B
- League 4A
- League 4B
- League 5A
- League 5B
- All
Players' names have been obscured. To view the boxes in full please Sign In.
Premier
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Cr…s | 1 | 6 | 6 | ||||||
S. Bu…t | 2 | 0 | |||||||
B. Al…d | 3 | 6 | 7 | 13 | |||||
J. Ro…n | 4 | 0 | |||||||
N. Du… | 5 | 3 | 3 | 7 | 13 | ||||
S. Ro…s | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||
7 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Al…d | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 63 | 13 |
N. Du… | 3 | 1 | 0 | 2 | 106 | 96 | 13 |
N. Cr…s | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 37 | 6 |
S. Ro…s | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 68 | 4 |
S. Bu…t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ro…n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wed, 2 April 2025 | ||||||
N. Du… | 10 | 11 | 11 | 5 | 3 | |
N. Cr…s | 12 | 13 | 8 | 11 | 6 | |
Tue, 8 April 2025 | ||||||
N. Du… | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
S. Ro…s | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Fri, 11 April 2025 | ||||||
N. Du… | 8 | 12 | 7 | 9 | 3 | |
B. Al…d | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 | |
Tue, 15 April 2025 | ||||||
B. Al…d | 12 | 11 | 12 | 7 | ||
S. Ro…s | 10 | 7 | 10 | 2 | ||
League 1A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ha…e | 1 | 7 | 3 | 7 | 17 | ||||
A. Be…e | 2 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||||
T. Ed…s | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | |||
M. Mc…e | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 23 | |||
L. Be…e | 5 | 0 | |||||||
Z. Ah…d | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
7 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Mc…e | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 110 | 23 |
A. Be…e | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | 94 | 20 |
D. Ha…e | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 67 | 17 |
T. Ed…s | 4 | 1 | 0 | 3 | 105 | 119 | 13 |
Z. Ah…d | 4 | 0 | 0 | 4 | 91 | 168 | 8 |
L. Be…e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fri, 28 March 2025 | ||||||
D. Ha…e | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
T. Ed…s | 3 | 4 | 8 | 2 | ||
Tue, 1 April 2025 | ||||||
M. Mc…e | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | |
D. Ha…e | 11 | 5 | 3 | 8 | 3 | |
Thu, 3 April 2025 | ||||||
M. Mc…e | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
T. Ed…s | 7 | 6 | 5 | 2 | ||
Sun, 6 April 2025 | ||||||
M. Mc…e | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Z. Ah…d | 7 | 11 | 8 | 2 | ||
Mon, 7 April 2025 | ||||||
T. Ed…s | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Z. Ah…d | 4 | 7 | 8 | 2 | ||
Wed, 9 April 2025 | ||||||
A. Be…e | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | |
M. Mc…e | 8 | 11 | 9 | 9 | 3 | |
Tue, 15 April 2025 | ||||||
A. Be…e | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Z. Ah…d | 8 | 9 | 13 | 2 | ||
Thu, 17 April 2025 | ||||||
A. Be…e | 11 | 12 | 11 | 7 | ||
T. Ed…s | 9 | 10 | 8 | 2 | ||
Sat, 19 April 2025 | ||||||
D. Ha…e | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
Z. Ah…d | 4 | 5 | 7 | 2 | ||
League 1B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Th…n | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 25 | |||
M. Wa…e | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | ||||
S. Og…n | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 16 | |||
T. Ch…n | 4 | 2 | 2 | ||||||
R. Ya…s | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
A. Ha…s | 6 | 0 | |||||||
P. Ha… | 7 | 5 | 5 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Th…n | 4 | 3 | 0 | 1 | 175 | 144 | 25 |
M. Wa…e | 3 | 3 | 0 | 0 | 134 | 104 | 18 |
S. Og…n | 4 | 1 | 0 | 3 | 146 | 169 | 16 |
R. Ya…s | 3 | 0 | 0 | 3 | 103 | 136 | 6 |
P. Ha… | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 42 | 5 |
T. Ch…n | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 45 | 2 |
A. Ha…s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 11 March 2025 | ||||||
E. Th…n | 8 | 11 | 6 | 11 | 4 | 4 |
M. Wa…e | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 5 |
Fri, 14 March 2025 | ||||||
M. Wa…e | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | |
S. Og…n | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | |
Sat, 15 March 2025 | ||||||
S. Og…n | 6 | 6 | 11 | 11 | 8 | 4 |
P. Ha… | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 5 |
Mon, 24 March 2025 | ||||||
E. Th…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
R. Ya…s | 11 | 9 | 13 | 2 | ||
Tue, 25 March 2025 | ||||||
E. Th…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
T. Ch…n | 11 | 11 | 12 | 2 | ||
Sun, 6 April 2025 | ||||||
R. Ya…s | 11 | 11 | 13 | 2 | ||
M. Wa…e | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Tue, 8 April 2025 | ||||||
S. Og…n | 15 | 15 | 16 | 7 | ||
R. Ya…s | 9 | 12 | 14 | 2 | ||
Thu, 10 April 2025 | ||||||
E. Th…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
S. Og…n | 8 | 12 | 9 | 2 | ||
League 2A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Sh…a | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | ||||
J. Le…s | 2 | 6 | 7 | 7 | 20 | ||||
S. We… | 3 | 7 | 7 | ||||||
R. La…s | 4 | 0 | |||||||
C. De…r | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
M. Mu…d | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | |||
7 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Le…s | 3 | 3 | 0 | 0 | 143 | 90 | 20 |
K. Sh…a | 3 | 2 | 0 | 1 | 143 | 139 | 16 |
M. Mu…d | 4 | 1 | 0 | 3 | 134 | 189 | 12 |
C. De…r | 3 | 0 | 0 | 3 | 141 | 162 | 8 |
S. We… | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 26 | 7 |
R. La…s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 16 March 2025 | ||||||
M. Mu…d | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
J. Le…s | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Thu, 20 March 2025 | ||||||
K. Sh…a | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
M. Mu…d | 10 | 13 | 12 | 2 | ||
Fri, 21 March 2025 | ||||||
K. Sh…a | 15 | 15 | 14 | 15 | 6 | |
C. De…r | 13 | 12 | 16 | 10 | 3 | |
Mon, 24 March 2025 | ||||||
M. Mu…d | 13 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
C. De…r | 15 | 13 | 13 | 13 | 3 | |
Wed, 2 April 2025 | ||||||
J. Le…s | 15 | 15 | 8 | 15 | 6 | |
K. Sh…a | 8 | 8 | 15 | 8 | 3 | |
Fri, 11 April 2025 | ||||||
J. Le…s | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
C. De…r | 12 | 12 | 12 | 2 | ||
Fri, 18 April 2025 | ||||||
M. Mu…d | 10 | 9 | 7 | 2 | ||
S. We… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
League 2B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Th…n | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 33 | ||
M. Ry…r | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 26 | ||
p. ch…n | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 31 | ||
J. Co…y | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 | ||
M. O'…r | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | ||
C. Co…y | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
7 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Th…n | 5 | 5 | 0 | 0 | 245 | 184 | 33 |
p. ch…n | 5 | 4 | 0 | 1 | 250 | 200 | 31 |
M. Ry…r | 5 | 3 | 0 | 2 | 213 | 193 | 26 |
M. O'…r | 5 | 2 | 0 | 3 | 188 | 194 | 19 |
J. Co…y | 5 | 1 | 0 | 4 | 187 | 215 | 16 |
C. Co…y | 5 | 0 | 0 | 5 | 128 | 225 | 10 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fri, 14 March 2025 | ||||||
M. O'…r | 15 | 15 | 13 | 15 | 6 | |
J. Co…y | 13 | 5 | 15 | 7 | 3 | |
Mon, 17 March 2025 | ||||||
J. Co…y | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
C. Co…y | 6 | 8 | 8 | 2 | ||
Sat, 22 March 2025 | ||||||
p. ch…n | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 4 |
T. Th…n | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 |
Mon, 24 March 2025 | ||||||
p. ch…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
J. Co…y | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
Mon, 24 March 2025 | ||||||
M. Ry…r | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
C. Co…y | 10 | 10 | 8 | 2 | ||
Sat, 29 March 2025 | ||||||
M. O'…r | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
C. Co…y | 6 | 6 | 7 | 2 | ||
Tue, 1 April 2025 | ||||||
M. O'…r | 12 | 7 | 10 | 2 | ||
M. Ry…r | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Wed, 2 April 2025 | ||||||
T. Th…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
J. Co…y | 12 | 12 | 12 | 2 | ||
Wed, 9 April 2025 | ||||||
p. ch…n | 10 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
M. Ry…r | 15 | 10 | 10 | 10 | 3 | |
Sat, 12 April 2025 | ||||||
T. Th…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
M. Ry…r | 12 | 9 | 12 | 2 | ||
Mon, 14 April 2025 | ||||||
M. O'…r | 6 | 10 | 10 | 2 | ||
T. Th…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Tue, 15 April 2025 | ||||||
M. Ry…r | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
J. Co…y | 13 | 10 | 13 | 2 | ||
Wed, 16 April 2025 | ||||||
p. ch…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
M. O'…r | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
Thu, 17 April 2025 | ||||||
T. Th…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
C. Co…y | 8 | 10 | 11 | 2 | ||
Sat, 19 April 2025 | ||||||
p. ch…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
C. Co…y | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
League 3A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Ch…e | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 24 | ||
F. La…n | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||
J. Su…d | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 27 | ||
G. Mc…y | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | ||
P. Ma…k | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 20 | |||
D. Wo…e | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | ||
7 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F. La…n | 4 | 4 | 0 | 0 | 173 | 127 | 28 |
J. Su…d | 5 | 4 | 0 | 1 | 242 | 196 | 27 |
P. Ch…e | 5 | 3 | 0 | 2 | 250 | 244 | 24 |
P. Ma…k | 4 | 2 | 0 | 2 | 191 | 190 | 20 |
D. Wo…e | 5 | 1 | 0 | 4 | 189 | 231 | 14 |
G. Mc…y | 5 | 0 | 0 | 5 | 207 | 264 | 13 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon, 24 March 2025 | ||||||
D. Wo…e | 15 | 11 | 15 | 15 | 6 | |
G. Mc…y | 11 | 15 | 11 | 11 | 3 | |
Tue, 25 March 2025 | ||||||
P. Ma…k | 15 | 15 | 16 | 7 | ||
G. Mc…y | 11 | 13 | 14 | 2 | ||
Wed, 26 March 2025 | ||||||
P. Ch…e | 16 | 17 | 15 | 7 | ||
D. Wo…e | 14 | 15 | 13 | 2 | ||
Mon, 31 March 2025 | ||||||
P. Ch…e | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 5 |
G. Mc…y | 15 | 12 | 15 | 12 | 8 | 4 |
Tue, 1 April 2025 | ||||||
F. La…n | 17 | 15 | 15 | 7 | ||
G. Mc…y | 15 | 12 | 8 | 2 | ||
Wed, 2 April 2025 | ||||||
F. La…n | 15 | 18 | 15 | 7 | ||
P. Ch…e | 11 | 16 | 10 | 2 | ||
Mon, 7 April 2025 | ||||||
J. Su…d | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
G. Mc…y | 8 | 8 | 8 | 2 | ||
Wed, 9 April 2025 | ||||||
F. La…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
D. Wo…e | 9 | 11 | 11 | 2 | ||
Fri, 11 April 2025 | ||||||
J. Su…d | 15 | 10 | 17 | 15 | 6 | |
P. Ch…e | 10 | 15 | 15 | 10 | 3 | |
Mon, 14 April 2025 | ||||||
P. Ch…e | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
P. Ma…k | 12 | 12 | 11 | 2 | ||
Wed, 16 April 2025 | ||||||
J. Su…d | 8 | 8 | 8 | 2 | ||
F. La…n | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
Wed, 16 April 2025 | ||||||
J. Su…d | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
D. Wo…e | 5 | 8 | 11 | 2 | ||
Thu, 17 April 2025 | ||||||
P. Ma…k | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
D. Wo…e | 12 | 12 | 12 | 2 | ||
Sat, 19 April 2025 | ||||||
J. Su…d | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 5 |
P. Ma…k | 17 | 15 | 10 | 12 | 11 | 4 |
League 3B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Ba…i | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 17 | ||
A. Sw…h | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 | |||
S. Ta… | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||
L. Pa…n | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 17 | |||
A. Ku… | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 23 | ||
S. Co…t | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 29 | ||
7 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Co…t | 5 | 4 | 0 | 1 | 273 | 241 | 29 |
A. Sw…h | 4 | 4 | 0 | 0 | 202 | 170 | 25 |
A. Ku… | 5 | 3 | 0 | 2 | 283 | 265 | 23 |
S. Ba…i | 5 | 1 | 0 | 4 | 260 | 290 | 17 |
L. Pa…n | 4 | 1 | 0 | 3 | 242 | 243 | 17 |
S. Ta… | 5 | 1 | 0 | 4 | 199 | 250 | 15 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thu, 13 March 2025 | ||||||
S. Ta… | 12 | 10 | 15 | 8 | 3 | |
L. Pa…n | 15 | 15 | 11 | 15 | 6 | |
Sun, 16 March 2025 | ||||||
A. Sw…h | 10 | 15 | 4 | 17 | 15 | 5 |
S. Co…t | 15 | 11 | 15 | 15 | 12 | 4 |
Tue, 18 March 2025 | ||||||
S. Co…t | 12 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
L. Pa…n | 15 | 12 | 12 | 13 | 3 | |
Tue, 18 March 2025 | ||||||
A. Sw…h | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
A. Ku… | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
Mon, 24 March 2025 | ||||||
S. Co…t | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
S. Ta… | 10 | 12 | 10 | 2 | ||
Tue, 1 April 2025 | ||||||
S. Ta… | 5 | 15 | 8 | 15 | 15 | 5 |
S. Ba…i | 15 | 4 | 15 | 8 | 11 | 4 |
Sat, 5 April 2025 | ||||||
A. Sw…h | 6 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
S. Ta… | 15 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
Mon, 7 April 2025 | ||||||
A. Sw…h | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
S. Ba…i | 12 | 12 | 12 | 2 | ||
Fri, 11 April 2025 | ||||||
A. Ku… | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 5 |
S. Ba…i | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 4 |
Thu, 10 April 2025 | ||||||
S. Co…t | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
S. Ba…i | 7 | 11 | 11 | 2 | ||
Fri, 11 April 2025 | ||||||
A. Ku… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
S. Ta… | 7 | 10 | 11 | 2 | ||
Fri, 11 April 2025 | ||||||
A. Ku… | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 5 |
L. Pa…n | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | 4 |
Sat, 12 April 2025 | ||||||
S. Co…t | 9 | 15 | 15 | 4 | 15 | 5 |
A. Ku… | 15 | 12 | 12 | 15 | 13 | 4 |
Fri, 18 April 2025 | ||||||
S. Ba…i | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 5 |
L. Pa…n | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 4 |
League 4A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Ev…s | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 17 | |||
D. Ir…e | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 22 | |||
J. Dy… | 3 | 7 | 5 | 3 | 15 | ||||
B. Sm…h | 4 | 0 | |||||||
O. Wi…l | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
r. ke… | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 20 | |||
7 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ir…e | 4 | 3 | 0 | 1 | 237 | 219 | 22 |
r. ke… | 4 | 2 | 0 | 2 | 208 | 207 | 20 |
P. Ev…s | 4 | 2 | 0 | 2 | 188 | 172 | 17 |
J. Dy… | 3 | 2 | 0 | 1 | 159 | 155 | 15 |
O. Wi…l | 3 | 0 | 0 | 3 | 108 | 147 | 7 |
B. Sm…h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wed, 12 March 2025 | ||||||
P. Ev…s | 4 | 11 | 15 | 12 | 3 | |
D. Ir…e | 15 | 15 | 10 | 15 | 6 | |
Sat, 29 March 2025 | ||||||
P. Ev…s | 15 | 10 | 15 | 15 | 6 | |
r. ke… | 5 | 15 | 12 | 7 | 3 | |
Sun, 30 March 2025 | ||||||
J. Dy… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
P. Ev…s | 10 | 12 | 12 | 2 | ||
Tue, 1 April 2025 | ||||||
J. Dy… | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 5 |
D. Ir…e | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 4 |
Sun, 6 April 2025 | ||||||
D. Ir…e | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 5 |
r. ke… | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 4 |
Sun, 6 April 2025 | ||||||
J. Dy… | 10 | 10 | 15 | 10 | 3 | |
r. ke… | 15 | 15 | 10 | 15 | 6 | |
Sun, 6 April 2025 | ||||||
D. Ir…e | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
O. Wi…l | 13 | 13 | 13 | 2 | ||
Sun, 13 April 2025 | ||||||
P. Ev…s | 15 | 12 | 15 | 15 | 6 | |
O. Wi…l | 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | |
Wed, 16 April 2025 | ||||||
r. ke… | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
O. Wi…l | 12 | 12 | 12 | 2 | ||
League 4B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. De…n | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 23 | |||
M. Lo…n | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 16 | |||
A. Mc…w | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||
T. Fe…n | 4 | 7 | 7 | 14 | |||||
E. Bu…h | 5 | 3 | 3 | ||||||
S. Pa… | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||
7 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. De…n | 4 | 3 | 0 | 1 | 216 | 172 | 23 |
M. Lo…n | 4 | 1 | 0 | 3 | 182 | 173 | 16 |
T. Fe…n | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 60 | 14 |
A. Mc…w | 3 | 2 | 0 | 1 | 160 | 168 | 12 |
S. Pa… | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 90 | 4 |
E. Bu…h | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 55 | 3 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 16 March 2025 | ||||||
A. Mc…w | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 |
J. De…n | 17 | 12 | 5 | 15 | 12 | 4 |
Tue, 25 March 2025 | ||||||
J. De…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
S. Pa… | 4 | 6 | 2 | 2 | ||
Tue, 1 April 2025 | ||||||
J. De…n | 15 | 10 | 15 | 15 | 6 | |
M. Lo…n | 10 | 15 | 10 | 10 | 3 | |
Tue, 8 April 2025 | ||||||
M. Lo…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
S. Pa… | 5 | 3 | 5 | 2 | ||
Sun, 13 April 2025 | ||||||
J. De…n | 15 | 15 | 10 | 15 | 6 | |
E. Bu…h | 10 | 10 | 15 | 10 | 3 | |
Tue, 15 April 2025 | ||||||
A. Mc…w | 12 | 3 | 15 | 15 | 15 | 5 |
M. Lo…n | 15 | 15 | 9 | 12 | 11 | 4 |
Fri, 18 April 2025 | ||||||
T. Fe…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
M. Lo…n | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
Fri, 18 April 2025 | ||||||
A. Mc…w | 12 | 9 | 9 | 2 | ||
T. Fe…n | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
League 5A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ro…s | 1 | 2 | 2 | ||||||
G. Ed…s | 2 | 6 | 3 | 9 | |||||
A. Bu…d | 3 | 0 | |||||||
I. St…r | 4 | 3 | 3 | ||||||
C. Be…t | 5 | 7 | 6 | 13 | |||||
E. Em…t | 6 | 0 | |||||||
7 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Be…t | 2 | 2 | 0 | 0 | 103 | 59 | 13 |
G. Ed…s | 2 | 1 | 0 | 1 | 90 | 103 | 9 |
I. St…r | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 57 | 3 |
D. Ro…s | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 45 | 2 |
A. Bu…d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Em…t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 16 March 2025 | ||||||
D. Ro…s | 8 | 8 | 10 | 2 | ||
C. Be…t | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
Mon, 17 March 2025 | ||||||
G. Ed…s | 12 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
I. St…r | 15 | 10 | 10 | 10 | 3 | |
Mon, 24 March 2025 | ||||||
C. Be…t | 13 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
G. Ed…s | 15 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
League 5B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ru…l | 1 | 0 | |||||||
R. He…s | 2 | 0 | |||||||
J. Ke…y | 3 | 0 | |||||||
R. Ph…y | 4 | 0 | |||||||
E. Ro…s | 5 | 0 | |||||||
6 | |||||||||
7 |
P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. He…s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ke…y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Ph…y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ro…s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ru…l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Scores | Pts |
---|